羚云财经 > 综合 > A股2021年退市高危股票名单出炉,名单上都有哪些公司?

A股2021年退市高危股票名单出炉,名单上都有哪些公司?

2024-09-20 20:27:00综合

股票市场是一个充满机会和风险的地方,每天都有数以万计的股票在交易。对于投资者来说,选择一只好的股票是非常重要的,因为这关系到他们的投资回报率和风险承受能力。今天羚云财经给大家带来有关华英农业股票分红的内容,以下关于A股2021年退市高危股票名单出炉,名单上都有哪些公司?的观点希望能帮助到您找到想要的答案。

问题一:A股2021年退市高危股票名单出炉,名单上都有哪些公司?

最佳答案名单上有ST安信、ST环球、ST勤上、ST厦工、ST商城、ST时万、ST新光、ST长动。

首先,俺先来废话一下。

我先说一下,为什么有退市高危股票名单。

高危退市股票名单基本都是上市公司在上市后的一个会计年度,审计净利润为负数,且营业收入连续亏损的都会被盖上“ST”的帽子,所以说“ST”也是退市风险警示。

像我上面所写的“ST”公司名单当中,他们现在就已经触发了退市风险警示,而像如果下一个年度公司的业绩没有得到改善,那么将会被强制退市。

像如果出现连续两年净利润为负数,最新一年营收低于1000万元的情况下,也会触发退市风险警示,也就是会在股票的前面加一个“ST”的标志。

好了,俺的废话完毕,给你比个小心心。(比心)

对于标题中的问题,俺有以下回答。

一、ST安信。

你问的问题名单上都有哪些公司?我已经在开头给你写下来了,现在我们来写一下退市高危股票名单中的前三名。

ST安信是退市股票风险当中的第一名。

据资料显示,ST安信已经三个季度了,净利润呈现为负数,并且也三季度连续亏损,按照三季度到2020年来算的话,ST安信分别亏损18.33亿元、39.93亿元、38.15亿元。

是ST安信退市的原因,以下是ST安信部分资料。

ST安信公司是鞍山市信托投资公司,他是在1987年被鞍山市人民政府批准成立,多部门共同投资成立的地方非银行金融机构,可以说ST安信是正儿八经的国有企业。

二、ST环球。

ST环球公司是退市股票风险当中的第二名。

据资料显示,ST环球也是三个季度净利润呈现为负数,并且也是三季度连续亏损,按照三季度到2020年来算,ST环球分别亏损18.28亿元、2.99亿元、0.93亿元。

就是ST环球退市的原因,以下是ST环球的部分信息。

ST环球公司是宁夏大原炼油厂公司独家发起成立的股份有限公司,它是在1998年成立的国有企业公司,它的全名为商赢环球股份有限公司。

三、ST勤上。

ST勤上是退市股票风险当中的第三名。

据资料显示,ST勤上也是三个季度连续亏损,分别亏损为12.49亿元、2.99亿元、0.20亿元。

是ST勤上退市的原因,下是ST勤上的部分信息。

ST勤上是一个生产和销售LED照明产品的一个公司,简单来点说就是卖灯泡的。

问题二:2012年高转送概念股票有那些?

最佳答案2012年拟高送转个股一览表

代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)

300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62

000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24

002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39

600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70

300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02

300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97

300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81

300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31

600157 永泰能源 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00

002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51

300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25

300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13

002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10

002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04

002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77

002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79

300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10

300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29

300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07

300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59

600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27

300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68

002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34

300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40

300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33

002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80

002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68

002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20

300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50

002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63

600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15

002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89

300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61

000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56

002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83

300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52

300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32

002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31

300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04

002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94

002301 齐心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56

300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55

002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29

601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67

002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01

002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31

002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17

002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95

002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07

002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95

300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72

002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20

300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07

002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76

002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09

002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00

300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31

002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20

002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03

002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24

002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83

000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05

002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88

002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67

002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86

002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70

002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49

002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59

300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26

300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96

002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30

002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15

002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33

002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18

300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24

002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17

601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66

300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48

600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45

300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88

300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47

600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98

002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41

600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02

600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55

002055 得润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82

600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69

300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80

002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81

002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61

002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10

300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80

000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63

300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39

300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30

600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05

300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60

300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25

002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58

300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33

300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66

002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99

000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51

002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16

002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80

002231 奥维通信 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28

000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -

600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -

601996 丰林集团 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

002096 南岭民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -

002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -

300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -

002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -

300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -

601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -

300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -

300217 东方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -

300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -

300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -

300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -

002385 大北农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -

300160 秀强股份 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -

300202 聚龙股份 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -

300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -

300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - -

通过上文关于华英农业股票分红的相关信息,羚云财经相信你已经得到许多的启发,也明白类似这种问题的应当如何解决了,假如你要了解其它的相关信息,请点击羚云财经的其他页面。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • 国金证券:给予完美世界买入评级综合

    国金证券:给予完美世界买入评级

    国金证券股份有限公司陈泽敏,陆意近期对完美世界进行研究并发布了研究报告《Q1短期承压,关注新产品上线》,本报告对完美世界给出买入评级,当前股...

    2024-09-04 181
  • 又创新低! 反弹何时来临?综合

    又创新低! 反弹何时来临?

    三大指数今日均小幅下跌创出新低,沪指下摸到2830点附近。不过中小盘总体比较活跃,有三千多只股票出现了上涨。消息利好带动免税概念股走强,但是白...

    2024-09-04 159
  • 集合竞价几点开始?综合

    集合竞价几点开始?

    疑问一:集合竞价几点开始?优质回答集合竞价时间是在股票市场交易日的9:15-9:25,另外对于深圳证券市场来说,在股票交易日的14:57-15:00也是集合竞...

    2024-09-04 106
  • 关于分红类保险的问题,感觉上了中国人寿的当。综合

    关于分红类保险的问题,感觉上了中国人寿的当

    提问1:关于分红类保险的问题,感觉上了中国人寿的当。优质回答我是平安的业务员,但是不妨碍替人寿的产品分辨两句。首先,分红是不确定的,理论上...

    2024-09-04 55
  • 无人机概念股有哪些上市公司?综合

    无人机概念股有哪些上市公司?

    问题1:无人机概念股有哪些上市公司?答由于无人机市场需求巨大,A股上市公司中,同济科技(600846)、风范股份(601700)、山河智能(002097)、山东矿...

    2024-09-04 129
  • 海联金汇生产什么汽车配件?综合

    海联金汇生产什么汽车配件?

    问题1:海联金汇生产什么汽车配件?答海联金汇是一家专业从事汽车零部件生产的企业,主要生产和销售汽车制动系统、悬挂系统、转向系统、发动机系统...

    2024-09-04 66
  • 有谁了解国民技术这个公司吗?综合

    有谁了解国民技术这个公司吗?

    提问1:有谁了解国民技术这个公司吗?优质回答效益确实不好,裁员的情况也有。不过硕士生还在招,年薪12万,技术岗位,就是普通行政岗位倒霉现在很...

    2024-09-04 69
  • 2020年最值得投资的10只基金综合

    2020年最值得投资的10只基金

    疑问1:2020年最值得投资的10只基金答1、南方天元(160133)基金经理蒋秋洁是市场上少有的具有TMT背景的女性基金经理,目前主要关注科技和消费升级两大主线...

    2024-09-04 118
  • 凯撒文化的企业文化是什么?公司福利待遇怎么样?对外员工如何?希望真实回答。综合

    凯撒文化的企业文化是什么?公司福利待遇怎么

    疑问一:凯撒文化的企业文化是什么?公司福利待遇怎么样?对外员工如何?希望真实回答。最佳答案前凯撒员工露出老母亲的微笑:问这个问题做什么?...

    2024-09-04 66
  • 股票和投资风险:源自合伙做生意的启迪(1)综合

    股票和投资风险:源自合伙做生意的启迪(1)

    专业的学科研究者,为了使学术显得很专业、有价值、高大上,就必须得使用专业术语。将学术研究成果转换成为著作后,如若被世人追捧,便可以给自己...

    2024-09-03 92
  • 迪拜的这个建筑物叫什么名字?综合

    迪拜的这个建筑物叫什么名字?

    提问1:迪拜的这个建筑物叫什么名字?答名字叫做:首都之门 ,迪拜十大建筑之一。阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比市的一座在建高楼2010年6月6日被吉尼...

    2024-09-03 199
  • 中国卫星股票历史最高价?综合

    中国卫星股票历史最高价?

    问题一:中国卫星股票历史最高价?答中国卫星600118 2015年5月27日盘中最高价81.90为该股历史最高价。...

    2024-09-03 180
  • 公司股份可以分成多少股?综合

    公司股份可以分成多少股?

    一:公司股份可以分成多少股?答根据《中华人民共和国公司法》的规定,公司股份可以分成两股及的若干股。具体到公司,分成多少股,决定于公司规模...

    2024-09-03 183
  • 股票股利的股利优点?综合

    股票股利的股利优点?

    提问一:股票股利的股利优点?最佳答案1.节约公司现金2.降低每股市价,促进股票的交易和流通3.日后公司要发行新股票时,则可以降低发行价格,有利于...

    2024-09-03 125
  • 股票交易税和印花税是多少?综合

    股票交易税和印花税是多少?

    提问1:股票交易税和印花税是多少?优质回答每次股票交易,买卖股票时需要交纳手续费、印花税、过户费。手续费的收取比例,不同的券商各不相同,但...

    2024-09-03 65
  • 炒股费用怎么计算?综合

    炒股费用怎么计算?

    疑问1:炒股费用怎么计算?最佳答案股票交易手续费主要由3方面构成:佣金(买卖股票都要收) 印花税(卖出股票才收) 过户费(沪市股票才收)。而其中印花税...

    2024-09-03 97
  • 氢能源概念2日主力净流出18.92亿元,长安汽车、潍柴动力居前综合

    氢能源概念2日主力净流出18.92亿元,长安汽车、

    9月2日,氢能源概念下跌1.31%,今日主力资金流出18.92亿元,概念股38只上涨,198只下跌。主力资金净流出居前的分别为长安汽车(2.41亿元)、潍柴动力(...

    2024-09-03 161
  • 南向资金8月30日持有融创中国市值28.38亿港元,持股比例占32.26%综合

    南向资金8月30日持有融创中国市值28.38亿港元,持

    8月31日,Choice数据显示,南向资金截至8月30日持有融创中国27.83亿股,持股市值28.38亿港元,较上个交易日增加2.51亿港元,持股数量占发行股的32.26%。截至...

    2024-09-03 150
  • 冠城大通8个交易日内的走势分析?综合

    冠城大通8个交易日内的走势分析?

    提问一:冠城大通8个交易日内的走势分析?优质回答M头形成 破位后的反弹,高度不会过60线的。...

    2024-09-03 70
  • 军工导弹股票龙头股有哪些综合

    军工导弹股票龙头股有哪些

    提问1:军工导弹股票龙头股有哪些优质回答中国A股市场的军工导弹概念上市公司一共有42家,军工导弹概念股龙头有、紫光国微、广东甘化、宏大爆破、洪...

    2024-09-03 180