羚云财经 > 股票 > (2012年高转送概念股票有那些?)数字贸易股票有哪些

(2012年高转送概念股票有那些?)数字贸易股票有哪些

2024-09-17 03:41:00股票

在当前的经济形势下,财经知识的重要性愈发凸显。投资者们需要了解市场趋势、政策变化、公司财务等方面的信息,以更好地制定投资策略。接下来,羚云财经带大家认识并深入了解荣基软件股票,希望能帮你解决当下所遇到的难题。

问题1:数字贸易股票有哪些

数字贸易股票有哪些

一、恒生电子(600570):公司是中国著名的金融、证券等软件开发商之一,也是电信、期货、电子政务、安全、软件外包等领域重要的软件开发商和系统集成商。

二、数字政通(300075):数字政通前身系2001年11月6日成立的北京数字通图科技有限公司,专业从事基于GIS应用的电子政务平台的开发和推广工作,业务主要涉及数字化城市管理、国土资源管理和规划管理等领域。公司主要为政府部门提供GIS、MIS、OA一体化的电子政务解决方案,并为政府提供各个部门间基于数据共享的协同工作平台。

三、天源迪科(300047):公司全资控股的上海天缘主营公安、政府行业的软件开发及系统集成业务,是国内领先的软件产品和服务供应商,致力于自主创新的软件开发,为政府和电信企业提供最佳的管理信息系统解决方案。

四、榕基软件(002474):榕基软件是通用电子政务应用软件最具竞争力的企业之一,专注于发展政府、质检、军事机关、电力和电信等行业应用软件的研发、推广及相关计算机信息系统集成和服务业务。公司是国内知名的软件产品和服务提供商,是海峡西岸软件行业龙头企业之一。公司以软件产品的开发与销售为核心业务,并以核心业务的发展带动计算机系统集成业务的发展,公司逐步建立并奠定了在电子政务、信息安全、质检三电工程、协同管理4个细分市场的竞争优势和领先地位。

拓展资料

从共性角度来看,数字化贸易,可以粗略地理解为依托信息网络和数字技术,在跨境研发、生产、交易和消费活动中产生,以数字平台为重要载体,广泛渗透到国际经贸各行业、各领域、各环节的新型贸易形态,是以数字订购和数字交付为主要实现方式的数字货物贸易、数字服务贸易和跨境数据要素贸易的总和。

从直观上讲,数字化贸易也和传统的贸易存在着很大的不同。在数字经济时代,贸易的整个流程和传统情形相比出现了很大的变化,表现出了诸多新的特征。

一是线上的、电子化的订单获取逐渐成为主流。传统贸易中,参与贸易的各方之间要达成一个订购合同,往往需要很长时间的线下磋商,其交易成本通常是巨大的。数字贸易时代,电子商务取代了传统的商务形式,让商家取得订单的难度大幅降低。原本需要复杂的线下互动才能完成的任务,现在只需要几个简单的线上操作就可以实现,交易成本大幅降低。

二是平台开始在贸易过程中扮演越来越重要的角色。传统贸易中,贸易的开展多是贸易各方之间单独进行的。数字贸易时代时代,互联网平台开始成为了贸易过程中的关键角色,这种交互形式的改变对整个贸易过程的效率带来很大的提升:如果贸易是一对一进行的,那么很多有关贸易的合同需要单独拟定,由此会产生很大的签约成本。

同时,企业之间的违约行为通常很难被制约,因此带来的纠纷会给贸易的参与者带来很大的困扰。除此之外,很多与贸易相关的配套工作也需要贸易的双方自己进行投入,这在经济上也会造成很大的浪费。而如果贸易是经由平台开展的,那么这些问题就可以迎刃而解。

问题2:2012年高转送概念股票有那些?

2012年拟高送转个股一览表

代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)

300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62

000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24

002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39

600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70

300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02

300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97

300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81

300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31

600157 永泰能源 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00

002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51

300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25

300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13

002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10

002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04

002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77

002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79

300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10

300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29

300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07

300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59

600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27

300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68

002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34

300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40

300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33

002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80

002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68

002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20

300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50

002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63

600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15

002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89

300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61

000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56

002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83

300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52

300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32

002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31

300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04

002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94

002301 齐心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56

300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55

002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29

601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67

002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01

002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31

002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17

002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95

002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07

002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95

300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72

002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20

300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07

002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76

002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09

002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00

300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31

002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20

002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03

002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24

002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83

000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05

002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88

002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67

002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86

002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70

002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49

002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59

300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26

300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96

002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30

002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15

002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33

002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18

300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24

002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17

601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66

300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48

600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45

300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88

300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47

600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98

002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41

600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02

600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55

002055 得润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82

600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69

300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80

002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81

002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61

002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10

300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80

000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63

300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39

300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30

600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05

300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60

300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25

002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58

300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33

300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66

002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99

000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51

002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16

002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80

002231 奥维通信 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28

000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -

600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -

601996 丰林集团 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

002096 南岭民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -

002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -

300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -

002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -

300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -

601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -

300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -

300217 东方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -

300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -

300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -

300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -

002385 大北农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -

300160 秀强股份 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -

300202 聚龙股份 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -

300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -

300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - -

从上文内容中,大家可以学到很多关于荣基软件股票的信息。了解完这些知识和信息,羚云财经希望你能更进一步了解它。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • 哪些股票是人工智能概念?股票

    哪些股票是人工智能概念?

    疑问一:哪些股票是人工智能概念?答以下股票是人工智能概念:巨轮智能、机器人、川大智胜、东方网力、三丰智能、奥飞娱乐、*ST沈机、科远股份、巨星...

    2024-09-04 69
  • 张家口市上市公司有哪些?股票

    张家口市上市公司有哪些?

    提问一:张家口市上市公司有哪些?优质回答河北宣工,即河北宣化工程机械股份有限公司,其前身是始建于1950年的察南农具厂,1962年更名为宣化工程机...

    2024-09-04 197
  • xd宝钢股份什么意思 股票分红除息股票

    xd宝钢股份什么意思 股票分红除息

    提问1:xd宝钢股份什么意思 股票分红除息最佳答案一些初入股市的投资者还不知道股票前xd前缀有什么含义,六月份宝钢股份分红,当天就显示了xd宝钢股...

    2024-09-04 172
  • 9月3日国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A净值增长1.05%,近1个月累计下跌6.06%股票

    9月3日国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起

    金融界2024年9月3日消息,国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A(017209) 最新净值0.7594元,增长1.05%。该基金近1个月收益率-6.06%,同类排名765|861;近3个...

    2024-09-04 106
  • 中石油回购后注销吗?股票

    中石油回购后注销吗?

    疑问1:中石油回购后注销吗?优质回答注销。A股回购并注销股票的公司有:中国石油化工股份有限公司、中国神华能源股份有限公司、中国石油建设工程...

    2024-09-04 97
  • 什么叫“大盘5000点”,炒股的点指的是什么呢?股票

    什么叫“大盘5000点”,炒股的点指的是什么呢?

    提问一:什么叫“大盘5000点”,炒股的点指的是什么呢?最佳答案大盘5000点的意思是大盘指数为五千点。大盘指数一般是指沪市的“上证综合指数”和深...

    2024-09-04 61
  • 中天科技(600522)获得A评级,行业排名第7股票

    中天科技(600522)获得A评级,行业排名第7

    日前,华证指数公布了新一期的ESG评级结果,中天科技(600522)获得A评级(华证指数评级为C起至AAA九档,AAA为其最高一级评级/AA为其第二档),在28家无线...

    2024-09-04 166
  • 大盘跳水是什么意思?,格力电器上市多少钱一股股票

    大盘跳水是什么意思?,格力电器上市多少钱一

    提问1:格力电器上市多少钱一股最佳答案格力电器1996年11月18日上市,发行价为2.50元。 首日开盘价为17.50元。 公司名称:珠海格力电器股份有限公司 英文...

    2024-09-03 113
  • 孙正义,占阿里和雅虎的股份各是多少?身价多少?股票

    孙正义,占阿里和雅虎的股份各是多少?身价多少

    疑问一:孙正义,占阿里和雅虎的股份各是多少?身价多少?答孙正义,出生于日本的朝鲜半岛华人,定居日本的第三代华裔,祖籍中国福建莆田的汉族华裔...

    2024-09-03 126
  • 引力传媒(603598)8月20日主力资金净买入348.93万元股票

    引力传媒(603598)8月20日主力资金净买入348.93万

    证券之星消息,截至2024年8月20日收盘,引力传媒(603598)报收于11.99元,上涨0.67%,换手率3.68%,成交量9.86万手,成交额1.18亿元。8月20日的资金流向数据方面...

    2024-09-03 54
  • A股分红最多的股票有哪些?股票

    A股分红最多的股票有哪些?

    一:A股分红最多的股票有哪些?优质回答十年来分红大头多是国企,中石化最高,次之工行,中石油,还有茅台(去年冠军),等等大盘蓝筹股,历史上分...

    2024-09-03 184
  • 懿恒优选:姜涪中曾联手云尚发行原始股,普通大米自称保健功效?股票

    懿恒优选:姜涪中曾联手云尚发行原始股,普通

    据《粮食市场报》报道,新中国成立70年来,实现了从温饱不足到全面步入小康的历史性跨越,我国大米产业也取得了跨越式发展,2018年大米总产量较194...

    2024-09-03 78
  • 8月21日网宿科技创60日新低,华安媒体互联网混合A基金重仓该股股票

    8月21日网宿科技创60日新低,华安媒体互联网混合

    证券之星消息,8月21日网宿科技(300017)创60日新低,收盘报6.92元,当日跌1.84%,换手率1.45%,成交量33.01万手,成交额2.31亿元。该股为教育、华为产业链、...

    2024-09-03 77
  • 山西百强民营企业榜单?股票

    山西百强民营企业榜单?

    一:山西百强民营企业榜单?最佳答案1 晋能控股集团有限公司 481118412 潞安化工集团有限公司 219590233 山西焦煤集团有限责任公司 215312054 华阳新材料科技...

    2024-09-03 182
  • 硅股票有哪些股票

    硅股票有哪些

    疑问一:硅股票有哪些答硅矿行业概念股票有: 东岳硅材、新安股份、云图控股。新安股份:新安股份(600596)10日内股价上涨8.39%,最新报27.4元/股,涨...

    2024-09-03 137
  • 众源新材(603527)2024年中报简析:增收不增利,应收账款上升股票

    众源新材(603527)2024年中报简析:增收不增利,

    据证券之星公开数据整理,近期众源新材(603527)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入40.49亿元,同比上升15.44%,归母净利润6515.11万元,同比...

    2024-09-03 85
  • 002803 吉宏股份东方财富股吧股票

    002803 吉宏股份东方财富股吧

    疑问1:002803 吉宏股份东方财富股吧最佳答案吉宏股份上证:3673.04 ↑35.47 0.98% 5685.29亿元(涨:1236 平:71 跌:755)深证:15147.87 ↑183.41 1.23% 6955.03亿元(涨:1478 平...

    2024-09-03 147
  • st股票多久可以摘帽股票

    st股票多久可以摘帽

    提问一:st股票多久可以摘帽答st股票摘帽没有时间限制,只要st股满足摘帽的条件之后会被摘帽,一般来说,st股票只有在出了年报之后,才能向交易所提...

    2024-09-03 138
  • 潞安环能涨5.15%,中泰证券一周前给出“买入”评级股票

    潞安环能涨5.15%,中泰证券一周前给出“买入”评

    今日潞安环能(601699)涨5.15%,收盘报19.61元。2023年10月27日,中泰证券研究员杜冲发布了对潞安环能的研报《产品结构优化,盈利预期向好》,该研报对潞...

    2024-09-03 168
  • 惠而浦(600983.SH)发布一季度业绩,净利润1027万元,同比下降9.92%股票

    惠而浦(600983.SH)发布一季度业绩,净利润1027万元

    智通财经APP讯,惠而浦(600983.SH)披露2024年第一季度报告,报告期公司实现营收8.93亿元,同比下降11.3%;归母净利润1027万元,同比下降9.92%;扣非净利润858万元...

    2024-09-03 158